Bäckereien nach Bundesland

Wie sich die 36.053 gemeldeten Bäckereien auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.

BundeslandStandorteOrteje 1.000 Einw.neu (12 M.)
Nordrhein-Westfalen 6.410 394 0,4 0
Bayern 6.407 1.511 0,5 0
Baden-Württemberg 5.288 926 0,5 0
Niedersachsen 3.439 588 0,4 0
Hessen 2.626 397 0,4 0
Sachsen 2.504 362 0,6 0
Rheinland-Pfalz 1.790 602 0,6 0
Berlin 1.294 1 0
Schleswig-Holstein 1.233 313 0,5 0
Thüringen 1.100 230 0,6 0
Brandenburg 984 233 0,4 0
Sachsen-Anhalt 961 163 0,4 0
Mecklenburg-Vorpommern 633 178 0,5 0
Hamburg 624 1 0
Saarland 470 52 0,5 0
Bremen 290 2 0

Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.

Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 30. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.