Bäckereien in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein sind 1.233 öffentliche Bäckereien mit 1.233 Bäckereien gemeldet, verteilt auf 313 Orte. Das sind 3,4 Prozent des bundesweiten Bestands.
- Bäckereien
- 1.233
- Orte
- 313
- Bäckereien
- 0,5je 1.000 Einwohner
- neu im letzten Jahr
- 0
Orte mit den meisten Bäckereien
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Anzahl | |
|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 122 | 122 |
| Kreis Ostholstein | 112 | 112 |
| Kreis Pinneberg | 107 | 107 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 106 | 106 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 106 | 106 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 94 | 94 |
| Kreis Stormarn | 90 | 90 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 88 | 88 |
| Kreis Segeberg | 84 | 84 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 73 | 73 |
| Kreis Plön | 67 | 67 |
| Kreis Dithmarschen | 66 | 66 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 45 | 45 |
| Kreis Steinburg | 44 | 44 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 29 | 29 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 30. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.