Bäckerei-Kette
Der Markt ist zersplittert: 300 verschiedene Betreiber sind im Register eingetragen, die allermeisten davon mit einer Handvoll Bäckereien. Aufgeführt sind hier die 43 Betreiber mit mindestens 50 Bäckereien – darunter fällt die Seite dünn aus, deshalb gibt es sie dann nicht.
| Betreiber | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| Steinecke | 336 | 0,9 % |
| Kamps | 302 | 0,8 % |
| BackWerk | 247 | 0,7 % |
| Schäfer's | 211 | 0,6 % |
| Ihle | 191 | 0,5 % |
| Bäcker Görtz | 186 | 0,5 % |
| Junge | 178 | 0,5 % |
| Ditsch | 153 | 0,4 % |
| Backstube Wünsche | 144 | 0,4 % |
| Der Beck | 144 | 0,4 % |
| Wiener Feinbäcker Heberer | 133 | 0,4 % |
| Hofpfisterei | 132 | 0,4 % |
| von Allwörden | 130 | 0,4 % |
| Pappert | 122 | 0,3 % |
| Büsch | 122 | 0,3 % |
| Sehne | 119 | 0,3 % |
| Hosselmann | 114 | 0,3 % |
| Schäfer Dein Bäcker | 110 | 0,3 % |
| Die Lohner's | 107 | 0,3 % |
| Malzers | 101 | 0,3 % |
| Dat Backhus | 82 | 0,2 % |
| Sternenbäck | 82 | 0,2 % |
| Bäckerei Fuchs | 79 | 0,2 % |
| Backhaus Hennig | 77 | 0,2 % |
| Le Crobag | 77 | 0,2 % |
| Bäckerei Grimminger | 76 | 0,2 % |
| Stinges | 76 | 0,2 % |
| K&U Bäckerei | 75 | 0,2 % |
| Nur Hier | 68 | 0,2 % |
| Markt-Bäckerei | 66 | 0,2 % |
| Merzenich | 61 | 0,2 % |
| Der Bäcker Eifler | 61 | 0,2 % |
| Müller & Egerer | 58 | 0,2 % |
| Backhaus Nahrstedt | 58 | 0,2 % |
| BrotHaus | 56 | 0,2 % |
| Emil Reimann | 54 | 0,1 % |
| Dreißig | 54 | 0,1 % |
| Goeken backen | 52 | 0,1 % |
| Bachmeier | 52 | 0,1 % |
| Back-Factory | 52 | 0,1 % |
| Bäckerei Schneider | 50 | 0,1 % |
| Hinnerbäcker | 50 | 0,1 % |
| Dallmeyers Backhus | 50 | 0,1 % |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 30. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.