Bäckereien im Landkreis Diepholz
114 Bäckereien mit 114 Bäckereien verteilen sich hier auf 27 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Bäckereien
- 114
- Orte
- 27
Alle 114 gemeldeten Bäckereien.
Orte im Landkreis Diepholz
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Stuhr | 22 | 22 |
| Weyhe | 12 | 12 |
| Syke | 9 | 9 |
| Bassum | 8 | 8 |
| Diepholz | 8 | 8 |
| Sulingen | 8 | 8 |
| Twistringen | 6 | 6 |
| Wagenfeld | 5 | 5 |
| Bruchhausen-Vilsen | 4 | 4 |
| Lemförde | 4 | 4 |
| Barnstorf | 4 | 4 |
| Lembruch | 3 | 3 |
| Martfeld | 3 | 3 |
| Affinghausen | 2 | 2 |
| Asendorf | 2 | 2 |
| Drebber | 2 | 2 |
| Neuenkirchen | 2 | 2 |
| Brockum | 1 | 1 |
| Drentwede | 1 | 1 |
| Hüde | 1 | 1 |
| Kirchdorf | 1 | 1 |
| Rehden | 1 | 1 |
| Siedenburg | 1 | 1 |
| Wetschen | 1 | 1 |
| Bahrenborstel | 1 | 1 |
| Barver | 1 | 1 |
| Borstel | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 30. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.