Bäckereien in Sachsen
In Sachsen sind 2.504 öffentliche Bäckereien mit 2.504 Bäckereien gemeldet, verteilt auf 362 Orte. Das sind 6,9 Prozent des bundesweiten Bestands.
- Bäckereien
- 2.504
- Orte
- 362
- Bäckereien
- 0,6je 1.000 Einwohner
- neu im letzten Jahr
- 0
Orte mit den meisten Bäckereien
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Anzahl | |
|---|---|---|
| Landkreis Erzgebirgskreis | 288 | 288 |
| Kreisfreie Stadt Dresden | 278 | 278 |
| Kreisfreie Stadt Leipzig | 241 | 241 |
| Landkreis Mittelsachsen | 223 | 223 |
| Landkreis Bautzen | 205 | 205 |
| Landkreis Görlitz | 200 | 200 |
| Landkreis Zwickau | 194 | 194 |
| Landkreis Meißen | 193 | 193 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 193 | 193 |
| Landkreis Vogtlandkreis | 150 | 150 |
| Kreisfreie Stadt Chemnitz | 132 | 132 |
| Landkreis Leipzig | 130 | 130 |
| Landkreis Nordsachsen | 77 | 77 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 30. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.